Интерактивная PvE-миниигра с развилками, оружием и прокачкой
Подземелье — это рогалик на 6 уровней. Ты делаешь ставку и проходишь этаж за этажом, на каждом выбирая левый или правый путь. Чем глубже — тем больше множитель награды, но и шанс погибнуть выше.
Можно выйти на любом уровне и забрать текущую награду, или идти дальше за большим множителем.
6 уровней с возрастающей сложностью и наградой:
| Ур. | Локация | Множитель | Шанс смерти |
|---|---|---|---|
| 1 | Тёмный коридор | x1.2 | 5% |
| 2 | Заброшенный зал | x1.5 | 10% |
| 3 | Логово пауков | x2.0 | 15% |
| 4 | Подземное озеро | x3.0 | 25% |
| 5 | Тронный зал | x5.0 | 35% |
| 6 | Логово дракона | x8.0 | 50% |
| ✦ | Полный клир | x10.0 | — |
На каждом уровне тебе предлагают два пути. Бот даёт подсказку — по ней можно угадать, что ждёт впереди.
| Подсказка | Чаще всего |
|---|---|
| "слышны рычание" | Монстр (60%) |
| "блестит что-то" | Сундук (50%) |
| "пахнет сыростью" | Ловушка (50%) |
| "тишина" | Пустая комната (40%) |
| "следы когтей" | Монстр (60%) |
| "мерцает свет" | Сундук (50%) |
| "камни шатаются" | Ловушка (50%) |
| "странные символы" | Сундук (50%) |
Подсказки повышают вероятность определённого события, но не гарантируют его.
| Событие | Что происходит |
|---|---|
| ⚔️ Монстр | Бой! Шанс смерти = базовый шанс уровня. Победа = множитель уровня + бонус оружия. Шанс дропа предмета. |
| 📦 Сундук | Безопасно. Множитель уровня + 0.5x бонус (больше с оружием). Шанс дропа предмета. |
| 💀 Ловушка | Шанс смерти = базовый × 1.5. Выжил — множитель чуть ниже. Нет дропа. |
| 🚪 Пустая комната | Безопасно. Множитель = базовый уровня. Нет дропа. |
Уровень рассчитывается по формуле: LVL = √(XP / 100) + 1 (максимум 20).
Каждый уровень снижает шанс смерти в подземелье на 1% (макс -20% на LVL 20).
Источники XP:
| Действие | XP |
|---|---|
| Пройденный уровень подземелья | +10 XP |
| Полный клир (6 уровней) | +50 XP бонус |
| Watchtime (5 мин на стриме) | +5 XP |
XP по уровням:
| LVL | XP | Бонус смерти |
|---|---|---|
| 1 | 0 | -1% |
| 2 | 100 | -2% |
| 3 | 400 | -3% |
| 5 | 1 600 | -5% |
| 10 | 8 100 | -10% |
| 15 | 19 600 | -15% |
| 20 | 36 100 | -20% |
Оружие выпадает из данжа или покупается в магазине. Экипированное оружие даёт бонусы в подземелье.
| ID | Название | -% смерти | Бонус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| wooden_sword | Деревянный меч | -2% | — | 500 |
| rusty_axe | Ржавый топор | -3% | — | 800 |
| iron_dagger | Железный кинжал | -3% | — | 1 000 |
| ID | Название | -% смерти | Бонус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| steel_blade | Стальной клинок | -5% | — | 3 000 |
| war_hammer | Боевой молот | -6% | — | 4 000 |
| shadow_bow | Теневой лук | -5% | +0.1x | 5 000 |
| ID | Название | -% смерти | Бонус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| fire_sword | Огненный меч | -10% | — | 15 000 |
| ice_staff | Ледяной посох | -8% | +0.5x | 20 000 |
| void_scythe | Коса Пустоты | -12% | +0.2x | 25 000 |
| ID | Название | -% смерти | Бонус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| excalibur | Экскалибур | -15% | +1.5x | 100 000 |
| soul_reaper | Жнец Душ | -20% | +0.5x, +5% ловушки | 150 000 |
| dragon_fang | Клык Дракона | -18% | +2.0x | 200 000 |
Предметы выпадают при убийстве монстра или открытии сундука:
| Уровень данжа | Обычное | Редкое | Эпическое |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 5% | — | — |
| 3–4 | 5% | 10% | — |
| 5–6 | — | 10% | 5% |
Бонус за полный клир:
| Легендарное | Эпическое | Редкое |
|---|---|---|
| 1% | 15% | 30% |
Только одно оружие может быть экипировано. Его бонусы работают во всех забегах в подземелье.
Покупай оружие за чупепы. Легендарные предметы нельзя купить в магазине (только выбить в данже).
Передай оружие другому игроку:
При передаче легендарного предмета владелец обновляется автоматически.
Пример: LVL 10 + Стальной клинок на уровне 5 данжа:
Минимальный шанс смерти — всегда 1%, даже с максимальной экипировкой.